Offices
Warf
Prince Mohammed bin Salman Bin Abdulaziz Road, Alyasmin, Riyadh
Overview
Warif is a modern office cluster project located in Riyadh, designed to provide a high-quality and integrated work environment. The development consists of two interconnected buildings with ground, first, and second floors, in addition to rooftop areas, offering flexible office units suitable for a wide range of businesses. The project features landscaped patios, open terraces, and thoughtfully designed outdoor spaces that enhance employee well-being and productivity. It also includes ample parking distributed across two basement levels, ensuring smooth access and convenience. With its contemporary architectural design and prominent main-street frontage, Warif presents an ideal business destination for companies seeking a distinctive address and a refined working atmosphere.
- Location
- Prince Mohammed bin Salman Bin Abdulaziz Road, Alyasmin, Riyadh
- Project Type
- Offices
- Total Area
- 12,612 sqm
- Leasable Area
- 9,711 sqm
- Floors
- 3
- Parking Spaces
- 503
Available Units
| Unit | Floor | Area | Status |
|---|---|---|---|
| SA01 | Second | 231.6 sqm | Available |
| SA02 | Second | 141 sqm | Available |
| SA03 | Second | 116.6 sqm | Available |
| SA04 | Second | 201 sqm | Available |
| SA05 | Second | 140.88 sqm | Available |
| SB01 | Second | 240 sqm | Available |
| SB02 | Second | 109.95 sqm | Available |
| SB03 | Second | 104.55 sqm | Available |
| SB04 | Second | 219.65 sqm | Available |
| SB05 | Second | 136.75 sqm | Available |
| ST01 | Second | 1232.73 sqm | Available |
| ST02 | Second | 1330.07 sqm | Available |
| FA04 | First | 102.4 sqm | Available |
| FA05 | First | 102.4 sqm | Available |
| FA06 | First | 158.7 sqm | Available |
| FA07 | First | 173.85 sqm | Available |
| FA08 | First | 160.65 sqm | Available |
| FA09 | First | 154.7 sqm | Available |
| FA10 | First | 100.15 sqm | Available |
| FA11 | First | 152.5 sqm | Available |
| FA12 | First | 154.7 sqm | Available |
| FA13 | First | 199.5 sqm | Available |
| FB01 | First | 194.74 sqm | Available |
| FB02 | First | 158.6 sqm | Available |
| FB03 | First | 102.45 sqm | Available |
| FB04 | First | 102.4 sqm | Available |
| FB05 | First | 102.7 sqm | Available |
| FB06 | First | 262 sqm | Available |
| FB07 | First | 190.45 sqm | Available |
| GA01 | Ground | 270.65 sqm | Available |
| GA02 | Ground | 184 sqm | Available |
| GA03 | Ground | 156.25 sqm | Available |
| GA04 | Ground | 173.75 sqm | Available |
| GA05 | Ground | 158.6 sqm | Available |
| GA06 | Ground | 158.7 sqm | Available |
| GA07 | Ground | 118.9 sqm | Available |
| GA08 | Ground | 149.45 sqm | Available |
| GA09 | Ground | 149.45 sqm | Available |
| GB05 | Ground | 103.15 sqm | Available |
| GB06 | Ground | 317.55 sqm | Available |
| GB07 | Ground | 179.6 sqm | Available |
| GB08 | Ground | 149.05 sqm | Available |
| GB09 | Ground | 148 sqm | Available |
| GB10 | Ground | 147.75 sqm | Available |
| GB11 | Ground | 148.75 sqm | Available |
| GB12 | Ground | 148.7 sqm | Available |
| GB13 | Ground | 164.85 sqm | Available |
| FA01 | First | 203.9 sqm | Available |
| FA02 | First | 166.88 sqm | Available |
| FA03 | First | 180.1 sqm | Available |
| FB08 | First | 211.55 sqm | Available |
| FB09 | First | 155.2 sqm | Available |
| FB10 | First | 154.7 sqm | Available |
| FB11 | First | 97.95 sqm | Available |
| FB12 | First | 97.95 sqm | Available |
| FB13 | First | 154.7 sqm | Available |
| FB14 | First | 174.3 sqm | Available |
| FT01 | First | 59.5 sqm | Available |
| FT02 | First | 53.8 sqm | Available |
| FT03 | First | 54.1 sqm | Available |
| FT04 | First | 43 sqm | Available |
| FT05 | First | 43 sqm | Available |
| FT06 | First | 53.8 sqm | Available |
| FT07 | First | 54.1 sqm | Available |
| FT08 | First | 36.5 sqm | Available |
| FT09 | First | 10.7 sqm | Available |
| FT10 | First | 43.4 sqm | Available |
| FT11 | First | 89.8 sqm | Available |
| FT12 | First | 154.3 sqm | Available |
| GA10 | Ground | 147.68 sqm | Available |
| GA11 | Ground | 149.2 sqm | Available |
| GB01 | Ground | 156 sqm | Available |
| GB02 | Ground | 158.15 sqm | Available |
| GB03 | Ground | 158.75 sqm | Available |
| GB04 | — | 102.4 sqm | Available |
Interested in this project?
Send us your requirements and our leasing team will follow up.
Download Project ProfileLocation & Surroundings
Features
- Office cluster development with two connected buildings (Building A and Building B)
- Multiple terraces and rooftop areas including first-floor and second-floor terraces
- Landscaped patios and internal courtyards enhancing the work environment
- Two-level basement parking with direct access to office units
- Strategic location in Riyadh with main street frontage and multiple view orientations
Prince Mohammed bin Salman Bin Abdulaziz Road, Alyasmin, Riyadh
Keep Exploring
Similar Projects
Projects of the same type in the same city.




